Muži: Baran Ľubomír, Šurka Roman, Čákovský Martin, Francisty Radoslav, Kozák Peter, Dobias Ján, Pápay Dominik, Valent Igor, Varga Peter, Golebiowski Peter, Baran Vladimír
II. trieda - muži | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 6k D | 3:3 | 0:6 | 0:6 | 1:5 | 1:5 | 0:6 | |
2. | neurčený | 6k H | 4k D | 3k H | 2k D | 1k H | 7k D | 5k D | |
3. | TK Tajch Nová Baňa | 3:3 | 4k H | 0:6 | 0:6 | 1:5 | 1:5 | 3:3 | |
4. | TK Baník Prievidza | 6:0 | 3k D | 6:0 | 6:0 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | |
5. | Fresh club Zvolen | 6:0 | 2k H | 6:0 | 0:6 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | |
6. | TK Ladomerská Vieska | 5:1 | 1k D | 5:1 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | |
7. | DuTaF Sport Dubnica n/V. (A) | 5:1 | 7k H | 5:1 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | |
8. | TK TENNis FUN B.Bystrica | 6:0 | 5k H | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 3:3 |
Poradie družstiev:
II. trieda - muži | z | v | p | skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TK Baník Prievidza | 6 | 6 | 0 | 33:3 | 12 |
2. | TK Ladomerská Vieska | 6 | 4 | 2 | 21:15 | 10 |
3. | DuTaF Sport Dubnica n/V. (A) | 6 | 3 | 3 | 21:15 | 9 |
4. | Fresh club Zvolen | 6 | 3 | 3 | 20:16 | 9 |
5. | TK TENNis FUN B.Bystrica | 6 | 3 | 3 | 18:18 | 9 |
6. | TK Tajch Nová Baňa | 6 | 2 | 4 | 8:28 | 8 |
7. | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 6 | 0 | 6 | 5:31 | 6 |
8. | neurčený | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |