Seniori 45+: Baran Ľubomír, Šurka Roman, Varga Peter, Valent Igor, Baran Vladimír, Golebiowski Peter
I. trieda - seniori 45+ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TK Ružomberok | 5:0 | 4:1 | 2k D | 4:1 | 4:1 | |
2. | TK Ladomerská Vieska | 0:5 | 2:3 | 1k H | 1:4 | 1:4 | |
3. | TKM Martin | 1:4 | 3:2 | 5k D | 1:4 | 2:3 | |
4. | neurčený | 2k H | 1k D | 5k H | 3k D | 4k H | |
5. | TK Elán Veľký Krtíš | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 3k H | 3:2 | |
6. | TK ZZO Čadca (A) | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 4k D | 2:3 |
Poradie družstiev:
I. trieda - seniori 45+ | z | v | p | skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TK Ružomberok | 4 | 4 | 0 | 17:3 | 8 |
2. | TK Elán Veľký Krtíš | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 7 |
3. | TK ZZO Čadca (A) | 4 | 2 | 2 | 10:10 | 6 |
4. | TKM Martin | 4 | 1 | 3 | 7:13 | 5 |
5. | TK Ladomerská Vieska | 4 | 0 | 4 | 4:16 | 4 |
6. | neurčený | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |