Muži:
Baran Ľubomír, Šurka Roman, Perháč Peter, Kollár Milan, Varga Peter, Valent Igor, Baran Vladimír, Golebiowski Peter, Urbanský Jozef
II. trieda - muži | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TO Fatraten Žilina | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | |
2. | LTK Liptovský Mikuláš | 4:2 | 0:6 | 4:2 | 1:5 | 1:5 | 0:6 | 2:4 | |
3. | DuTaF Sport Dubnica n/V. | 4:2 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 1:5 | 2:4 | 4:2 | |
4. | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 4:2 | 0:6 | 4:2 | |
5. | TK TENNis FUN B.Bystrica | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 6:0 | 4:2 | 1:5 | 6:0 | |
6. | TK Tajch Nová Baňa (A) | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | |
7. | ŠK Spartan Púchov (A) | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 6:0 | |
8. | TK Ladomerská Vieska | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 0:6 | 2:4 | 0:6 |
Poradie družstiev:
II. trieda - muži | z | v | p | skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Spartan Púchov (A) | 7 | 7 | 0 | 36:6 | 14 |
2. | DuTaF Sport Dubnica n/V. | 7 | 5 | 2 | 26:16 | 12 |
3. | TK TENNis FUN B.Bystrica | 7 | 5 | 2 | 27:15 | 12 |
4. | TK Tajch Nová Baňa (A) | 7 | 4 | 3 | 25:17 | 11 |
5. | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 7 | 3 | 4 | 15:27 | 10 |
6. | TK Ladomerská Vieska | 7 | 2 | 5 | 14:28 | 9 |
7. | LTK Liptovský Mikuláš | 7 | 2 | 5 | 12:30 | 9 |
8. | TO Fatraten Žilina | 7 | 0 | 7 | 13:29 | 7 |