Muži: Baran Ľubomír, Šurka Roman, Kozák Peter, Pápay Dominik, Perháč Peter, Dobias Ján, Valent Igor, Varga Peter, Baran Vladimír, Golebiowski Peter
II. trieda - muži | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TK TENNis FUN B.Bystrica | 6:0 | 2:4 | 6:0 | 6:0 | 1:5 | 0:6 | 2:4 | |
2. | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 0:6 | 2:4 | 3:3 | 6:0 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | |
3. | TK Vrútky | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 6:0 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | |
4. | TK Ladomerská Vieska | 0:6 | 3:3 | 2:4 | 6:0 | 2:4 | 0:6 | 2:4 | |
5. | LTK Liptovský Mikuláš | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 1:5 | |
6. | TK Tajch Nová Baňa | 5:1 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 6:0 | 0:6 | 3:3 | |
7. | Lieskovský tenisový klub-LTC (A) | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 5:1 | |
8. | DuTaF Sport Dubnica n/V. | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:5 |
Poradie družstiev:
II. trieda - muži | z | v | p | skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lieskovský tenisový klub-LTC (A) | 7 | 7 | 0 | 38:4 | 14 |
2. | TK Vrútky | 7 | 6 | 1 | 27:15 | 13 |
3. | DuTaF Sport Dubnica n/V. | 7 | 5 | 2 | 23:19 | 12 |
4. | TK Tajch Nová Baňa | 7 | 4 | 3 | 26:16 | 11 |
5. | TK TENNis FUN B.Bystrica | 7 | 3 | 4 | 23:19 | 10 |
6. | TK Ladomerská Vieska | 7 | 2 | 5 | 15:27 | 9 |
7. | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 7 | 1 | 6 | 15:27 | 8 |
8. | LTK Liptovský Mikuláš | 7 | 0 | 7 | 1:41 | 7 |